NOUVEAU SOLID LITHIUM BATTERIE LiFePO4
Plus résistante que les PRISMATIC et meilleur rendement.
Garantie de 10 Ans (voir nos conditions)
Spécification
Tension nominale | 51.2V |
Capacité normale | 100Ah |
Dimensions (mm) | 4U 480x438x177mm |
Résistance interne | ≤ 30mΩ |
Mois auto-décharge | <3% |
Cycle de vie | >6000 |
Tension de charge | 58.4 ± 1Vdc |
Mode de charge | 0.2C à 58.4V, puis 58.4V, courant de charge à 0.02C (CC/CV) |
Chargeur recommandé Curren | ≤ 50A |
Courant max. de charge autorisé | 100A |
Tension de coupure de charge | 57.6 ± 1Vdc |
Courant de décharge continu | 100A (1C) |
Température de charge | 0'C à 45'C (32 °F à 113 °F) |
Température de décharge | -20 °C à 60 °C(4 °F à 140 °F) |
Niveau de protection du boîtier | IP54 |
Environnement de travail | 0 ℃ à 40 ℃ (32 ℉ à 104 ℉) |
Cellule et capacité | 50AH |
Type cellulaire | Cellule de batterie au lithium solide |
Matériau coque | Boîtier de montage en fer |
